Seniorengerechte Wohnungen
Wohnungen | 10 Wohnungen im Gebäude 1 30 Wohnungen im Gebäude 2 |
---|---|
Gebäude 1 | ca. 540,- € bis ca. 660,- € für ein Appartement |
Gebäude 2 | ca. 565,- € bis ca. 1172,- € für ein Appartement |
Alten- und Pflegeheim
Alten- und Pflegeheim | |
---|---|
Heimplätze | 123 Einzelzimmer und 27 Doppelzimmer |
Altenheim | ||||
---|---|---|---|---|
Altenheim | Einzelzimmer mit Nasszelle | tägl | 61,09 € | |
monatl. | 1858,36 € | |||
Altenheim | Doppelzimmer mit Nasszelle | tägl | 59,45 € | |
monatl. | 1808,47 € | |||
Altenheim (6. Stock) | Einzelzimmer mit Nasszelle | tägl | 65,34 € | |
monatl. | 1987,64 € |
Pflegeheim (vollstationär) | EZ (tgl.) | DZ (tgl.) | EZ monatl. | DZ monatl. |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 81,83€ | 80,19€ | 2489,27€ | 2439,38€ |
Pflegegrad 2 | 104,28€ | 102,64€ | 3172,20€ | 3122,31€ |
Pflegegrad 3 | 120,45€ | 118,81€ | 3664,09€ | 3614,20€ |
Pflegegrad 4 | 137,32€ | 135,68€ | 4177,27€ | 4127,39€ |
Pflegegrad 5 | 144,88€ | 143,24€ | 4407,25€ | 4357,36€ |
Der monatliche Zuschuss der Pflegekassen für vollstationären Pflegeheimaufenthalt beträgt im PG I 125,00 €, PG II 770,00 €, PG III 1.262,00 €, PG IV 1.775,00 € und PG V 2.005,00 €.
Kurzzeitpflege / Dauer 18 Tage (Pflegegrade 2, 3, 4, 5)
Der Eigenanteil für die Kurzzeitpflege beträgt für ein Doppelzimmer tägl. 34,77 €.
Der Eigenanteil für die Kurzzeitpflege beträgt für ein Einzelzimmer tägl. 36,41 €.
Tagespflege
Ganztägige Betreuung ( 08:00 - 17:00 Uhr)
Halbtägige Betreuung (08:00 - 12:30 Uhr oder 12:30 - 17:00 Uhr)
Tagespflege | ganztags | halbtags |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 46,69€ | 27,14€ |
Pflegegrad 2 | 60,27€ | 33,93€ |
Pflegegrad 3 | 66,20€ | 36,91€ |
Pflegegrad 4 | 73,98€ | 40,79€ |
Pflegegrad 5 | 84,85€ | 46,23€ |
(Stand 01.09.2021)