Seniorengerechte Wohnungen
Räume | 10 Wohnungen im Gebäude 1 30 Wohnungen im Gebäude 2 |
---|---|
Gebäude 1: | ca. 360,- € bis ca. 660,- € für ein Appartement |
Gebäude 2: | ca. 600,- € bis ca. 1172,- € für ein Appartement |
Alten- und Pflegeheim
Alten- und Pflegeheim | |
---|---|
Heimplätze | 123 Einzelzimmer und 27 Doppelzimmer |
Altenheim | ||||
---|---|---|---|---|
Altenheim | Einzelzimmer mit Nasszelle | tägl | 72,38 € | |
monatl. | 2201,80 € | |||
Altenheim | Doppelzimmer mit Nasszelle | tägl | 69,59 € | |
monatl. | 2116,93 € | |||
Altenheim (6. Stock) | Einzelzimmer mit Nasszelle | tägl | 72,38 € | |
monatl. | 2201,80 € |
Pflegeheim (vollstationär) | EZ (tgl.) | DZ (tgl.) | EZ monatl. | DZ monatl. |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 108,50 € | 105,71 € | 3.300,57 € | 3.215,70 € |
Pflegegrad 2 | 128,80 € | 126,01 € | 3.918,10 € | 3.833,22 € |
Pflegegrad 3 | 144,98 € | 142,19 € | 4.410,29 € | 4.325,42 € |
Pflegegrad 4 | 161,84 € | 159,05 € | 4.923,17 € | 4.838,30 € |
Pflegegrad 5 | 169,40 € | 166,61 € | 5.153,15 € | 5.068,28 € |
Der monatliche Zuschuss der Pflegekassen für vollstationären Pflegeheimaufenthalt beträgt im PG I 125,00 €, PG II 770,00 €, PG III 1.262,00 €, PG IV 1.775,00 € und PG V 2.005,00 €.
Kurzzeitpflege / Dauer 17 Tage (Pflegegrade 2, 3, 4, 5)
Der Eigenanteil für die Kurzzeitpflege beträgt für ein Doppelzimmer tägl. 41,04 €.
Der Eigenanteil für die Kurzzeitpflege beträgt für ein Einzelzimmer tägl. 43,83 €.
Tagespflege
Ganztägige Betreuung ( 08:00 - 17:00 Uhr)
Halbtägige Betreuung (08:00 - 12:30 Uhr oder 12:30 - 17:00 Uhr)
Tagespflege | ganztags | halbtags |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 46,69€ | 27,14€ |
Pflegegrad 2 | 60,27€ | 33,93€ |
Pflegegrad 3 | 66,20€ | 36,91€ |
Pflegegrad 4 | 73,98€ | 40,79€ |
Pflegegrad 5 | 84,85€ | 46,23€ |
(Stand 01.01.2024)