Seniorengerechte Wohnungen
Räume | 10 Wohnungen im Gebäude 1 30 Wohnungen im Gebäude 2 |
---|---|
Gebäude 1: | ca. 360,- € bis ca. 660,- € für ein Appartement |
Gebäude 2: | ca. 600,- € bis ca. 1172,- € für ein Appartement |
Alten- und Pflegeheim
Alten- und Pflegeheim | |
---|---|
Heimplätze | 123 Einzelzimmer und 27 Doppelzimmer |
Altenheim | ||||
---|---|---|---|---|
Altenheim | Einzelzimmer mit Nasszelle | tägl | 69,34 € | |
monatl. | 2109,32 € | |||
Altenheim | Doppelzimmer mit Nasszelle | tägl | 67,70 € | |
monatl. | 2059,43 € | |||
Altenheim (6. Stock) | Einzelzimmer mit Nasszelle | tägl | 73,59 € | |
monatl. | 2238,61 € |
Pflegeheim (vollstationär) | EZ (tgl.) | DZ (tgl.) | EZ monatl. | DZ monatl. |
---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | 92,56 € | 90,92 € | 2.815,68 € | 2.765,79 € |
Pflegegrad 2 | 116,85 € | 115,21 € | 3.554,58 € | 3.504,69 € |
Pflegegrad 3 | 133,02 € | 131,38 € | 4.046,47 € | 3.996,58 € |
Pflegegrad 4 | 149,88 € | 148,24 € | 4.559,35 € | 4.509,46 € |
Pflegegrad 5 | 157,44 € | 155,80 € | 4.789,32 € | 4.739,44 € |
Der monatliche Zuschuss der Pflegekassen für vollstationären Pflegeheimaufenthalt beträgt im PG I 125,00 €, PG II 770,00 €, PG III 1.262,00 €, PG IV 1.775,00 € und PG V 2.005,00 €.
Kurzzeitpflege / Dauer 18 Tage (Pflegegrade 2, 3, 4, 5)
Der Eigenanteil für die Kurzzeitpflege beträgt für ein Doppelzimmer tägl. 38,32 €.
Der Eigenanteil für die Kurzzeitpflege beträgt für ein Einzelzimmer tägl. 39,96 €.
Tagespflege
Ganztägige Betreuung ( 08:00 - 17:00 Uhr)
Halbtägige Betreuung (08:00 - 12:30 Uhr oder 12:30 - 17:00 Uhr)
Tagespflege | ganztags | halbtags |
---|---|---|
Pflegegrad 1 | 46,69€ | 27,14€ |
Pflegegrad 2 | 60,27€ | 33,93€ |
Pflegegrad 3 | 66,20€ | 36,91€ |
Pflegegrad 4 | 73,98€ | 40,79€ |
Pflegegrad 5 | 84,85€ | 46,23€ |
(Stand 01.01.2023)